2012 | |||||
| Datum | Route | km | hm | Cols | |
| 15 jan 2012 | Rotterdam | 24,48 | 43 | ||
| 26 feb 2012 | Rotterdam | 25,39 | 23 | ||
| 11 mrt 2012 | Rotterdam | 24,95 | 59 | ||
| 15 apr 2012 | Rotterdam | 24,37 | 71 | ||
| 27 apr 2012 | Rotterdam | 49,49 | 147 | ||
| 30 apr 2012 | Rotterdam | 74,54 | 290 | ||
| 6 mei 2012 | Rotterdam | 52,26 | 104 | ||
| 10 juni 2012 | Rotterdam | 72,37 | 110 | ||
| 14 juni 2012 | Rotterdam | 61,83 | 102 | ||
| 30 juni 2012 | Rotterdam | 100,79 | 255 | ||
| Totaal Rotterdam | 10 | 510,47 | 1.204 | ||
| 18 mei 2012 | Gite Entrampo | 61,40 | 1.056 | Sella Valcada | |
| 19 mei 2012 | Gite Entrampo | 69,70 | 1.471 | ? | |
| 20 mei 2012 | Gite Entrampo | 74,40 | 1.462 | Strade de monte Pura | |
| 22 mei 2012 | Gite Entrampo | 66,70 | 1.130 | Sella Chiantuzan | |
| 23 mei 2012 | Gite Entrampo | 68,10 | 1.705 | Sella Valcada ,Glockenpass, Via Valcada | |
| 24 mei 2012 | Gite Entrampo | 73,20 | 1.377 | Passo Rest | |
| 26 mei 2012 | Rimini-Ravenna | 131,60 | 197 | ||
| 27 mei 2012 | Rimini-San Marino | 69,60 | 955 | San Marino | |
| 28 mei 2012 | Rimini-Pesaro | 77,00 | 703 | ||
| Totaal Italie | 9 | 691,70 | 10.056 | ||
| 09 juli 2012 | Maastricht - Polleur | 62,87 | 758 | Langs oude wegen | |
| 10 juli 2012 | Polleur - Bastogne | 97,74 | 1,366 | " | |
| 11 juli 2012 | Bastogne - Montmedy (batterij leeg na Wittemont | 82,00 | 723 | Van Wittemont naar Montmedy geen GPS, op GPS 30 km 423 hm | |
| 12 juli 2012 | Montmedy Vienne-le-Chateau | 72,64 | 810 | " | |
| 13 juli 2012 | Vienne le Chateau - Sainte Menehould | 18,82 | 157 | " | |
| 15 juli 2012 | Sainte Menehould - Chalons en Champagne | 70,03 | 465 | " | |
| 16 juli 2012 | Chalons en Champagne - Troyes | 100,49 | 660 | " | |
| 17 juli 2012 | Troyes - Auxerre | 93,46 | 828 | " | |
| 18 juli 2012 | Auxerre - Vezelay | 57,35 | 435 | " | |
| 19 juli 2012 | Vezelay - Nevers | 97,25 | 1,106 | " | |
| 20 juli 2012 | Nevers - Autry Issards | 66,97 | 637 | " | |
| Totaal Maastricht - Autry Issards | 11 | 819,62 | 5.475 | ||
| Langs oude wegen | |||||
| 23 juli 2012 | Rondje Allier: Petit Mai - Cote Matras Le Montet - Souvigny - St Menoux | 77,33 | 935 | ||
| 24 juli 2012 | Bourbon (boodschappen 24/7) en 26/7 rondje Cosne - Le Montet - Souvigny | 96,11 | 1,166 | ||
| 28 juli 2012 | Petit Mai Cosne Le Montet Souvigny Petit Mai | 68,20 | 831 | ||
| 29 juli 2012 | Petit Mai - Le Guetin - Petit Mai (Allier) | 109,49 | 1,084 | ||
| 30 juli 2012 | Petit Mai - Herisson - Petit Mai (Allier) | 85,80 | 1,173 | ||
| 31 juli 2012 | Petit Mai - Tronget - Noyant - Borubon - Petit Mai (Allier) | 55,78 | 982 | ||
| Totaal Allier | 6 | 492,71 | 2.751 | ||
| 10 aug 2012 | Rotterdam | 79,01 | 115 | ||
| 18 aug 2012 | Rotterdam | 79,55 | 116 | ||
| 19 aug 2012 | Rotterdam | 67,71 | 107 | ||
| 30 sept 2012 | Rotterdam | 25,28 | 63 | ||
| 11 okt 2012 | Rotterdam | 69,38 | 127 | ||
| 15 okt 2012 | Rotterdam | 32,13 | 74 | ||
| 14 nov 2012 | Rotterdam | 40,20 | 40 | ||
| Totaal Rotterdam | 7 | 393,26 | 642 | ||
| Totaal 2012 | 43 | 2.907,76 | 20.129 | ||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten