2021 | |
| | | | | | |
Datum | | km | hm | cols | Route | |
| | | | | | |
1 jan | Virtueel | 44,36 | 391 | Cote de Gouts, Cote de Puymirol | 100C | km 1081 - 1122 |
5 jan | Virtueel | 51,15 | 553 | | 100C | km 1122 - 1172 |
9 jan | Virtueel | 53,95 | 787 | Cote de Trigignac, Cote de Lupiac | 100C | km 1172 - 1226 |
16 jan | Virtueel | 33,15 | 403 | Cote de Castelnau | 100C | km 1226 - 1259 |
20 jan | Virtueel | 46,07 | 809 | Cote d'Aydie, Cote de Castetpugon, Cote de Garlin, Cote des Pres | 100C | km 1259 - 1305 |
27 jan | Virtueel | 48,48 | 643 | Cote d'Arthez, Cote de Camptort, Cote d'Angous | 100C | km 1305 - 1355 |
30 jan | Virtueel | 46,42 | 893 | Col d'Osquich, Col de Gamia | 100C | km 1355 - 1401 |
3 feb | Virtueel | 18,99 | 957 | Col d'Haltza , Col d'Haritzcurutche, Col de Burdincurutcheta | 100C | km 1401 - 1421 |
9 feb | Virtueel | 19,19 | 397 | Col de Barargui, Cote de Larrandako | 100C | km 1421 - 1440 |
12 feb | Virtueel | 23,71 | 687 | Plateau d'Iratzodoky | 100C | km 1440 - 1464 |
15 feb | Virtueel | 27,86 | 821 | (Col de Suscousse) Col de Soudet | 100C | km 1464 - 1491 |
21 feb | Virtueel | 12,33 | 61 | | 100C | km 1491 - 1503 |
21 feb | Virtueel | 27,85 | 838 | Col de Marie Blanque | 100C | km 1503 - 1533 |
27 feb | Virtueel | 24,94 | 1.028 | Col d'Aubisque (tot Gourette = 4 km onder de top) | 100C | km 1533 - 1557 |
3 mrt | Virtueel | 4,33 | 348 | Col d'Aubisque | 100C | km 1557 - 1561 |
12 mrt | Virtueel | 37,85 | 503 | Col du Soulor, Col de Borderes | 100C | km 1561 - 1598 |
13 mrt | Virtueel | 16,91 | 7 | afd Col du Tourmalet | 100C | km 1629 - 1646 |
13 mrt | Virtueel | 9,63 | 1 | afd Port de Bales | 100C | km 1713 - 1733 |
13 mrt | Virtueel | 9,64 | 50 | | 100C | km 1733 - 1743 |
15 mrt | Virtueel | 35,58 | 562 | Col de Portet D'Aspet | 100C | km 1760 - 1794 |
27 mrt | Virtueel | 36,18 | 602 | Col de la Trappe | 100C | km 1809 - 1845 |
4 apr | Virtueel | 27,83 | 783 | Col des Caugnous, Col de Peguere | 100C | km 1852 - 1880 |
7 apr | Virtueel | 54,06 | 761 | col St Benoit | 100C | km 1912 - 1966 |
14 apr | Virtueel | 50,67 | 474 | Col de L'Espinas, Col d'Al Bosc, Col de Limoux, Col de Gardie, Cote de la Bartassiere, Col de Castel | 100C | km 1957 - 2012 |
21 apr | Virtueel | 37,16 | 459 | Col de la Bane, | 100C | km 2104 - 2141 |
24 apr | Virtueel | 27,44 | 324 | Col de Serrieres | 100C | km 2060 - 2088 |
28 apr | Virtueel | 26,85 | 536 | Cote de St Pierre | 100C | km 2201 - 2228 |
3 mei | Virtueel | 30,19 | 437 | Col de Solperiere | 100C | km 2294 - 2325 |
5 mei | Virtueel | 49,44 | 572 | Col du Buis, Col de Felines | 100C | km 2820 - 2871 |
16 mei | Virtueel | 25,91 | 873 | Col de la Sinne | 100C | km 2871 - 2905 |
| | | | | | |
30 | Totaal Virtueel | 958,12 | 16.560 | | | |
| | | | | | |
11 juli | Melin | 36,63 | 589 | cote de la Manche, cote d'Octave Courbet | 100C | km 223 - 237 vv |
19 juli | Melin / Echevannes | 56,51 | 320 | Cote de Francheville | 100C | km 298 - 325 vv |
20 juli | Melin / Jussey -le-gare | 50,93 | 653 | Cote de Magny | 100C | km 197 - 223 vv |
21 juli | Melin / Cintrey | 58,72 | 692 | Cote d'Argilierres | 100C | km 237 - 266 vv |
22 juli | Melin / Sacquenay | 34,85 | 350 | Cote de Champlitte | 100C | km 266 - 283 vv |
23 juli | Melin / Mailleroncourt | 49,37 | 597 | | 100C | km 178 - 199 vv |
25 juli | Melin / Lepuix | 29,57 | 655 | Ballon d'Alsace | 100C | km 3812-3827 vv |
| | | | | | |
7 | Totaal Melin | 316,58 | 3.856 | o.a. 100C km 178 - 325 (excl km 283 - 298) | | |
| | | | | | |
1 aug | Cairanne / Sarrians | 44,05 | 194 | | 100C | km 2491 - 2507 vv |
3 aug | Cairanne / Tavel | 56,08 | 457 | cote de la Tour de Guet | 100C | km 2465 - 2491 vv |
6 aug | Cairanne / Savignargues | 60,23 | 558 | | 100C | km 2393 - 2427 vv |
8 aug | Cairanne/ Sarrians | 52,06 | 512 | Cote de la Dentiellere, Cote de Combeau | 100C | km 2507 - 2530 vv |
9 aug | Cairanne / Malaucene | 44,19 | 860 | Col des Astauds, Col des Gainons, Col de Veaux, Cote des Hautes du Toulourenc | 100C | km 2573 - 2592 vv |
10 aug | Cairanne / Montbrun | 40,50 | 876 | Col de Macuegne, Col de l'Homme Mort | 100C | km 2613 - 2632 vv |
11 aug | Cairanne/ Montbrun | 41,93 | 438 | Cote des Haites du Toulourenc, Col de Peyronniere | 100C | km 2592 - 2613 vv |
12 aug | Cairanne / Arpaillargues | 40,10 | 379 | | 100C | km 2427 - 2444 vv |
13 aug | Cairanne / Valliguieres | 44,24 | 562 | Cote de la Tour de Guet | 100C | km 2444 - 2466 vv |
17 aug | Cairanne / Bedoin | 44,36 | 1.584 | Mont Ventoux | 100C | km 2530 - 1551 vv |
| | | | | | |
20 aug | Sacquanay | 32,15 | 262 | | 100C | km 283 - 298 vv |
| | | | | | |
11 | Totaal Cairanne | 499,89 | 6.682 | o.a. 100C km 2395 - 2632 vv excl km 2551 - 2573 | 100C | |
| | | | | | |
6 sep | Charbonneau / Panges | 50,10 | 744 | Cote de Bordes-Bricard, Cote de Panges | 100C | km 324 - 349 |
8 sep | Charbonneau / Jalogny | 53,53 | 769 | Cote de Jalogny, Cote de Tramayes, Col de la Croix de L'Orme | 100C | km 495 - 522 |
12 sep | Charbonneau / Monsols | 43,83 | 919 | Col de Crie, Col de La Caisse Froide | 100C | km 522 - 542 |
17 sep | Charbonneau / La Mure sur Azergus | 44,55 | 850 | Col de La Caisse Froide, Cote de Grandis, Col de Nuizieres | 100C | km 542 - 565 |
24 sep | Charbonneau / Tarare | 37,19 | 837 | Col de La Croix de L'Orme, Colm des Cassettes | 100C | km 565 - 584 |
| | | | | | |
5 | Totaal Charbonneau | 229,20 | 4.119 | | | |
| | | | | | |
53 | totaal 2021 | 2.003,79 | 31.217 | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten