Route Pyreneen
Datum | Route | Cols | Km | Hm | |
do 2 jun 11 | B&B Chasseneuil | Monts d'Ambazac | 106,31 | 2.317 | |
vr 3 jun 11 | B&B Chasseneuil | Monts Blonds | 72,85 | ||
za 4 jun 11 | B&B Chasseneuil | Col de La Sablonnade | 68,99 | 1.037 | |
ma 6 jun 11 | Gite Prechac | Col du Soulor. 'Aubisque | 70,40 | 1.640 | |
wo 8 jun 11 | Gite Prechac | Pont d'Espagne | 54,43 | 1.624 | |
do 9 jun 11 | Gite Prechac | Col du Tourmalet | 71,70 | 1.893 | |
vr 10 jun 11 | Gite Prechac | Col de Lingous | 38,79 | 447 | |
za 11 jun 11 | Prechac – Guchan | Col d'Aspin | 80,24 | 2.496 | * |
ma 13 jun 11 | Guchan | 25,62 | 622 | ||
di 14 jun 11 | Guchan – St Beat | Col de Peyeresourde | 58,33 | 1.043 | * |
wo 15 jun 11 | St Beat – Biert | Col des Ares | 104,87 | 1.473 | * |
vr 17 jun 11 | Biert – Ax Les Thermes | Col de Port | 60,36 | 1.095 | * |
za 18 jun 11 | Ax Les Thermes | Col du Chioula | 23,15 | 748 | |
zo 19 jun 11 | Ax Les Thermes | Vallee d'Orlu, Bonascre | 36,91 | 993 | |
ma 20 jun 11 | Ax Les Thermes – Foix | 45,20 | 154 | * | |
di 21 jun 11 | Foix | Col de Péguère | 54,47 | 1.090 | |
wo 22 jun 11 | Foix – Prat Bonrepaux | Roquefixade | 65,62 | 589 | * |
vr 24 jun 11 | Prat Bonreaux | Col de Larrieu | 69,90 | 891 | |
za 25 jun 11 | Prat Bonreaux – Loures B | 47,43 | 559 | * | |
za 25 jun 11 | Loures Barousse | Port de Bales (gedeeltelijk) | 42,88 | 769 | |
zo 26 jun 11 | L Barousse – Bourg de B | Col de Coupe | 53,88 | 621 | * |
ma 27 jun 11 | Bourg de Bigorre | Col des Palomières | 39,89 | 982 | |
wo 29 jun 11 | Bourg de Bigorre – Lugagna | Col de Lingous | 36,52 | 802 | * |
do 30 jun 11 | Lugagnan – Oloron Ste-Mari | 77,55 | 807 | * | |
vr 1 jul 11 | Oloron Ste-Marie – St Jean | Col d'Osquich | 73,67 | 966 | * |
zo 3 jul 11 | St Jean Pied de Port | Col d'Ispėguy | 41,38 | 1.008 | |
ma 4 jul 11 | St Jean Pied de Port | Col d'Arthe, Burdinkurutchet | 59,25 | 1.499 |
Totaal 1.580,59 km en 28.175 hoogtemeters