| 2020 | |
| | | | | |
| | km | hm | | |
| | | | | |
13 april | Virtueel | 8,59 | 599,00 | Col du Galibier (ZN) | Gr Alp + 100C, km 3116 - 3125 |
17 april | Virtueel | 3,72 | 295,00 | | |
24 april | Virtueel | 13,21 | 268,00 | Gascony – Lavardens | |
28 april | Virtueel | 8,59 | 599,00 | Col du Galibier (ZN) | Gr Alp + 100C, km 3116 - 3125 |
1 mei | Virtueel | 3,48 | 226,00 | | |
3 mei | Virtueel | 16,87 | 605,00 | Muro di Sormano, Lambardije, Italie | |
5 mei | Virtueel | 34,21 | 1.133,00 | Col du Pre, Col du Saissies (ZN) | Gr Alp + 100C, km 3311 - 3340 |
8 mei | Virtueel | 24,37 | 653,00 | Col des Aravis (ZN) | Gr Alp + 100C, km 3340 - 3367 |
9 mei | Virtueel | 15,04 | 299,00 | | Gr Alp + 100C, km 3035 - 3050 |
10 mei | Virtueel | 36,33 | 308,00 | Col de la Croix Fry, cote de Lanfon, cote de Nanoir | 100C, km 3367- 3403 |
11 mei | Virtueel | 18,03 | 333,00 | Col de Fretallaz | 100C , km 3403 - 3422 |
13 mei | Virtueel | 51,87 | 1.032,00 | Col de Fretallaz, Cote des Emerys, Cote La Ferme sur le Bois, Cote de Moye, Cote Col du Clergeon | 100C , km 3412 - 3465 |
15 mei | Virtueel | 23,85 | 1.244,00 | Col du Grand Colombier | 100C , km 3474 - 3498 |
18 mei | Virtueel | 35,82 | 751,00 | Col de Gets (NZ) | Gr Alp |
22 mei | Virtueel | 22,3 | 933,00 | Col de la Colombiere (NZ) | Gr Alp |
26 mei | Virtueel | 15,23 | 766,00 | Col des Saissies (NZ) | Gr Alp |
27 mei | Virtueel | 24,57 | 558,00 | Col des Aravis (NZ) | Gr Alp |
30 mei | Virtueel | 13,03 | 60,00 | Cote de la Madeleine | Gr Alp , 100 C ro - |
30 mei | Virtueel | 14,86 | 1.086,00 | Alpe d'Huez | |
3 juni | Virtueel | 33,07 | 531,00 | Col d'Eze (NZ) | Gr Alp |
5 juni | Virtueel | 27,05 | 359,00 | Uvernet Fours - St Paul sur Ubaye | Gr Alp + 100C, km 2994 - 3008 |
5 juni | Virtueel | 26,23 | 51,00 | St Paul sur Ubaye - Uvernet Fours | Gr Alp + 100C ro |
8 juni | Virtueel | 33,64 | 848,00 | Col de Castillon, in 2018 gereden zonder GPS | Gr Alp |
10 juni | Virtueel | 23,66 | 270,00 | Guillaumes - St Martin d'Entraunes (vv) | Gr Alp |
13 juni | Virtueel | 42,18 | 1.030,00 | Col St Martin | Gr Alp |
17 juni | Virtueel | 58,39 | 752,00 | St Saveur sur Tinee - St Etienne de Tinee (vv) | Gr Alp + 110 C, 2946 - 2946 |
| | | | | |
26 | | 628,19 | 15.589,00 | | |
| | | | | |
25 juni | Charbonneau | 46,52 | 644,00 | | |
5 juli | Charbonneau | 83,6 | 1.173,00 | | |
8 juli | Charbonneau | 92,36 | 1.103,00 | | |
| | | | | |
3 | | 222,48 | 2.920,00 | | |
| | | | | |
12 juli | Albertville | 63,52 | 1.555,00 | Col de la Forclaz, Col de Tamie | |
14 juli | Albertville | 44,57 | 1.270,00 | Col des Cyclotouristes | |
16 juli | Albertville | 33,62 | 1.172,00 | Col de L'Arpettaz | |
17 juli | Albertville | 33,94 | 693,00 | Col de L'Epine | |
18 juli | Albertville | 44,86 | 677,00 | Col de Vorger | |
20 juli | Albertville | 38,75 | 1.518,00 | Col de la Madeleine | |
| | | | | |
6 | | 259,26 | 6.885,00 | | |
| | | | | |
27 juli | Metzeral | 56,23 | 1.133,00 | Le Grand Ballon | |
28 juli | Metzeral | 50,91 | 1.168,00 | Col de Platzerwasel, Col du Breitfirst, Le Grand Ballon | |
30 juli | Metzeral | 54,35 | 1.151,00 | Ballon d'Alsace | |
31 juli | Metzeral | 33,12 | 828,00 | Le Petit Ballon | |
| | | | | |
4 | | 194,61 | 4.280,00 | | |
| | | | | |
26 okt | Virtueel | 35,87 | 501,00 | Cote du Procureur (100C) | 100C, km 704 - 739 |
8 nov | Virtueel | 22 | 500,00 | ? Taxc niet vastgelegd | |
16 nov | Virtueel | 44,13 | 833,00 | Cote de Jaladif, Cote du Mirial | 100C, km 739 - 781 |
22 nov | Virtueel | 25,13 | 327,00 | Cote de Luc | 100C, km 781 - 807 |
25 nov | Virtueel | 26,93 | 551,00 | Cote de Celles, Cote de Virargues, Cote de Chastel, Col d'Entremont | 100C, km 807 - 833 |
27 nov | Virtueel | 12,31 | 511,00 | Le Puy Mary | 100C, km 833 - 846 |
27 nov | Virtueel | 16,51 | 133,00 | | check |
6 dec | Virtueel | 12,31 | 511,00 | Le Puy May | 100C, km 833 - 847 |
6 dec | Virtueel | 5,39 | 3,00 | | check |
6 dec | Virtueel | 16,57 | 190,00 | Col de Bruel | 100C, km 862 - 878 |
11 dec | Virtueel | 41,6 | 356,00 | Cote de Leyritz, Cote de Brascou | 100C, km 875 - 918 |
14 dec | Virtueel | 54,86 | 646,00 | Cote de Luobressac, Cote de la Liberation, Cote de Gaules | 100C, km 918 - 973 |
21 dec | Virtueel | 55,96 | 656,00 | Cote de Vitarelles, Cote de Payrac | 100C, km 973 - 1027 |
27 dec | Virtueel | 53,31 | 647,00 | Cote de Farde, Cote de Montcabrier, Cote Mazas? (Strava), Cote de Combes-de-Filhol | 100C, km 1027 - 1081 |
| | | | | |
15 | | 422,88 | 6.365,00 | | |
| | | | | |
53 | Totaal 2020 | 1.727,42 | 36.039,00 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten