Route des Grandes Alpes | |||||||
Col | hoogte | lengte | % | hoogte | cat | datum | |
Col d'Eze | 507 | 12.2 | 5.1 | 2 | |||
17.7 | 3.1 | 3 | |||||
Col de Castillon | 706 | 13.5 | 5.3 | 1 | 15 juli 2018 | vv | |
7 | 5.1 | 2 | 15 juli 2018 | vv | |||
Col de Turini | 1604 | 24 | 5.1 | 1 | 17 juli 2018 | vv | |
15.2 | 7.2 | 1 | 20 juli 2018 | vv | |||
Col de St Martin | 1500 | 20.5 | 5 | 2 | 18 juli 2018 | vv | |
16.2 | 6.4 | 2 | 2008? | ||||
Col de la Couillole | 1678 | 16 | 7.3 | HC | 10 juli 2017 | vv | |
7.2 | 3.2 | 3 | 10 juli 2017 | vv | |||
Col de Valberg | 1672 | 7 | 13 juli 2017 | vv | |||
12.2 | 6 | 1 | 13 juli 2017 | vv | |||
Col de la Cayole | 2326 | 31.1 | 4.3 | 1 | |||
29.1 | 4 | 1 | |||||
Col de Vars | 2108 | 16.5 | 4.5 | 2 | 24 juli 2018 | vv | |
19 | 5.7 | 1 | 26 en 27 juli 2018 | vv | |||
Col d'Izoard | 2360 | 30.6 | 4.4 | HC | 23 juli 2018 | vv | |
20 | 5.7 | HC | 6 juli 2017 | vv | |||
Col de Lauteret | 2058 | 28.5 | 3 | 1 | 4 juli 2017 | vv | |
Col du Galibier | 2642 | 8.6 | 6.8 | 1 | 4 juli 2017 | vv | |
18.2 | 6.8 | HC | 24 juni 2018 | vv | |||
Col du Telegraphe | 1566 | 4.7 | 3.4 | 4 | 24 juni 2018 | ? | |
11.9 | 7.2 | HC | 28 juni 2018 | vv | |||
Col de la Madeleine | 1746 | 42 | 29 juni 2018 | deels? | |||
Col de L'Iseran | 2764 | 29.7 | 4.6 | HC | 26 juni 2018 | vv | |
47.2 | 4.2 | HC | 30 juni 2017 | vv | |||
Le Cormet de Roselend | 1967 | 19.3 | 6.1 | 1 | 27 juni 2017 | vv | |
23 | 6 | 1 | 29 juli 2018 | vv | |||
Col des Saissies | 1650 | 15 | 6.3 | 1 | |||
15 | 4.8 | 2 | |||||
Col des Aravis | 1486 | 11.7 | 4.9 | 2 | |||
10.1 | 8.5 | 2 | |||||
Col de la Colombiere | 1613 | 11.7 | 5.9 | 1 | 11 juni 2013 | ||
18.6 | 6 | HC | |||||
Col de Gets | 1170 | 11.1 | 4.7 | 1 | 6 en13 juni 2013 | ||
7.7 | 3.6 | 3 | |||||
649 | 18.765 | ||||||
19.191 |
Route des Grandes Alpes
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten