| | 2006 | | | | |
| | | | | | |
| | | km | hm | cols | 100 cols |
| | | | | | |
15 apr - 13 mei | Fietsboekje | 8 | 404,44 | | | |
| | | | | | |
26 mei | Allier | | 100,45 | 1.238 | | |
28 mei | Vercoiran | | 85,09 | 1.481 | Col de Petry, Col de St Jean, Col de Mevouillon | |
29 mei | Vercoiran | | 99,31 | 1.224 | Col du Fontaube, Col des Aiores, Col d'Aulan, | km 2606 - 2613 |
30 mei | Vercoiran | | 57,85 | 1.349 | Col d 'Ey, Col de Peyruergue | |
31 mei | Vercoiran | | 81,14 | 1.112 | Cote de Bluye? of Cote des hautes du Toulourenc (100cols), Col des Aires | km 2588 - 2606 |
1 juni | Montbrun | | 81,76 | 1.582 | Mt Ventoux (vanuit Sault) | km 2545 - 2551 |
2 jun. | Vercoiran | | 47,93 | 986 | Le Poet- en Percip | |
| | | | | | |
| | 7 | 553,53 | 8.972 | | |
| | | | | | |
30 jun - 15 dec | | 15 | 622,07 | | | |
| | | | | | |
| Totaal 2006 | 30 | 1.580,04 | 8.972 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten