2010 | |||||
km | hm | Cols | |||
7 maart - 31 april | Fietsboekje | 6 | 258,32 | ||
13 mei | Allier | 105,04 | 1.021,00 | ||
14 mei | Allier | 105,51 | 1.260,00 | ||
16 mei | Couiza | 115,91 | 1.909,00 | Col de Paradis, Peyripertuse | |
17 mei | Couiza | 99,32 | 941,00 | Col Notre Dame | |
18 mei | Couiza | 106,65 | 1.374,00 | Col de Montsegur | |
19 mei | Couiza | 40,96 | 607,00 | Col d'Espinas | |
20 mei | 102,15 | 1.606,00 | Col de Puymerons, Port d'Envalira | ||
21 mei | Couiza | 100,12 | 1.161,00 | Col de Garavel | |
Tot fiets gr | 8 | 775,66 | 9.879,00 | ||
5 juni - 22 juni | Fietsboekje | 3 | 184,37 | ||
GPS 21 aug | Oudenaerde | 105,31 | 1.066,00 | ||
8 okt. | Allier | 68,36 | 907,00 | ||
9 okt. | Allier | 81,92 | 896,00 | ||
18 nov. | Rdam | 24,64 | 25,00 | ||
4 | 280,23 | 2.894,00 | |||
Totaal 2010 | 21 | 1498,58 | 12.773,00 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten