2017 | ||||
Datum | Titel | Afstand | Stijging | Cols |
15-2-2017 | Rotterdam | 32.54 | 76 | |
4/7/2017 | Rotterdam | 25.60 | 79 | |
58.14 | 155 | |||
4/5/2017 | Autry-Issards | 41.31 | 495 | |
5/5/2017 | Autry-Issards | 92.44 | 1,105 | |
22-5-2017 | Autry-Issards | 80.76 | 1,036 | |
24-5-2017 | Autry-Issards | 44.38 | 594 | |
26-5-2017 | Autry-Issards | 92.09 | 939 | |
27-5-2017 | Autry-Issards | 77.18 | 1,159 | |
28-5-2017 | Hérisson | 51.63 | 484 | |
8/6/2017 | Le Vernet | 71.24 | 1,202 | |
10/6/2017 | Autry-Issards | 54.15 | 719 | |
28-7-2017 | Autry-Issards | 52.72 | 731 | |
29-7-2017 | Autry-Issards | 40.01 | 524 | |
30-7-2017 | Autry-Issards | 41.49 | 625 | |
2/8/2017 | Autry-Issards | 42.92 | 601 | |
5/8/2017 | Autry-Issards | 39.28 | 457 | |
7/8/2017 | Autry-Issards | 54.88 | 694 | |
876.48 | 11,365 | |||
30-5-2017 | Cevennen | 86.90 | 1,370 | La Rey-Costubaque, Cirque Navacelles (3) |
31-5-2017 | Cevennen | 65.92 | 1,569 | Col du Minier (1), Mont Aigoual (1), Col des Mourezes |
1/6/2017 | Cevennen | 74.53 | 1,405 | L'Esperou (HC) |
2/6/2017 | Cevennen | 77.95 | 1,472 | Col de la Triable et Asclier (1), Col du Pas (2) |
4/6/2017 | Cevennen | 46.62 | 1,276 | Col de la Lusette (HC) vanuit Le Rey |
Tot Cevennen | 351.92 | 7,092 | ||
25-6-2017 | Bourg St Maurice | 64.41 | 1,286 | Val d'Isere |
26-6-2017 | Bourg St Maurice | 26.40 | 794 | Les Arcs (1.800 cat 1) |
27-6-2017 | Bourg St Maurice | 49.48 | 2,682 | Cormet de Roselend (1.968 HC) |
30-6-2017 | Val d'Isere | 31.25 | 924 | Col de L'Iseran (2.770 HC) |
2/7/2017 | Briancon | 36.84 | 1,482 | Col du Granon (2.413 HC) |
4/7/2017 | Briancon | 64.26 | 1,394 | Col de Lautaret, Col du Galibier (2.462 HC) |
6/7/2017 | Briancon | 52.76 | 1,431 | Col d'Izoard (2.361 HC) |
10-7-2017 | Beuil | 49.47 | 1,430 | Col de la Couillole (1.678 HC) |
12-7-2017 | Beuil | 49.99 | 1,120 | Gorges sup de Cians |
13-7-2017 | Beuil | 40.55 | 1,375 | Col de Valberg (1.673 HC) |
Grand Route des Alpes,, 100 cols | 465.41 | 13,918 | ||
1,751.95 | 32,530 |
2017
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten