Fiets 2015 | ||||
Naam activiteit | Start | Afstand | Winst H | Gem S |
Tussendijken | za, 26 dec 2015 12:15 | 46.36 | 278 | 23,3 |
Rotterdam | za, 31 okt 2015 15:18 | 3.40 | 6 | 23,2 |
Bospolder | za, 31 okt 2015 14:30 | 21.11 | 46 | 27,2 |
Autry-Issards | di, 20 okt 2015 15:24 | 32.69 | 371 | 23,7 |
Autry-Issards | do, 24 sep 2015 13:17 | 40.03 | 585 | 16,3 |
Le Brethon | wo, 23 sep 2015 14:03 | 56.28 | 653 | 22,6 |
Autry-Issards | ma, 21 sep 2015 12:22 | 73.83 | 1 | 21,5 |
Autry-Issards | zo, 20 sep 2015 13:47 | 46.68 | 628 | 21,7 |
Bospolder | za, 29 aug 2015 14:35 | 37.12 | 90 | 25,4 |
Mandailles-Saint-Julien | do, 30 jul 2015 10:35 | 49.44 | 1 | 15,9 |
Saint-Anthème | di, 30 jun 2015 9:42 | 47.09 | 1 | 17,5 |
Saint-Anthème | ma, 29 jun 2015 10:23 | 77.60 | 1 | 15,2 |
Autry-Issards | vr, 26 jun 2015 11:35 | 61.98 | 996 | 19,0 |
Autry-Issards | wo, 24 jun 2015 13:28 | 32.93 | 367 | 24,4 |
Lindau (Bodensee) | vr, 29 mei 2015 12:07 | 51.62 | 202 | 22,0 |
Wertach | do, 28 mei 2015 10:31 | 84.98 | 875 | 21,7 |
Immenstadt im Allgäu | wo, 27 mei 2015 10:11 | 67.40 | 879 | 20,4 |
Immenstadt im Allgäu | ma, 25 mei 2015 9:46 | 91.96 | 1 | 20,4 |
Immenstadt im Allgäu | zo, 24 mei 2015 10:41 | 83.38 | 1 | 21,0 |
Immenstadt im Allgäu | za, 23 mei 2015 10:04 | 71.15 | 956 | 15,0 |
Immenstadt im Allgäu | vr, 22 mei 2015 10:57 | 58.30 | 813 | 18,1 |
Souvigny | do, 7 mei 2015 12:29 | 46.60 | 661 | 17,3 |
Hérisson | wo, 6 mei 2015 12:35 | 54.01 | 676 | 18,6 |
Autry-Issards | di, 5 mei 2015 12:00 | 49.78 | 703 | 19,4 |
Bospolder | wo, 15 apr 2015 13:08 | 86.47 | 309 | 20,3 |
Bospolder | vr, 10 apr 2015 11:56 | 79.38 | 242 | 16,1 |
Bospolder | zo, 8 mrt 2015 13:27 | 55.46 | 174 | 21,6 |
Le Brethon | do, 19 feb 2015 13:48 | 51.15 | 604 | 19,0 |
Autry-Issards | wo, 18 feb 2015 15:07 | 22.43 | 276 | 22,6 |
1,580.61 | 11,397 |
2015 Immenstadt
Geen opmerkingen:
Een reactie posten