| 2016 | ||||||
| Datum | Afstand | Gem Sn | Hm | Cols | ||
| 26-01-2016 | Rdam | 35.83 | 22.8 | 222 | ||
| 28-02-2016 | Rdam | 25.06 | ||||
| 13-03-2016 | Rdam | 24.96 | 24.9 | 28 | ||
| 06-05-2016 | Rdam | 24.34 | 25 | 49 | ||
| 12-09-2016 | Rdam | 66.71 | 22.2 | 137 | ||
| 13-09-2016 | Rdam | 77.60 | 21.6 | 211 | ||
| 04-12-2016 | Rdam | 24.91 | 21 | 71 | ||
| 279.41 | 718 | |||||
| 14.05-2016 | Ardeche | 45.99 | 16.6 | 1,045 | Col de la Croix-Millet | |
| 15-05-2016 | Ardeche | 82.73 | 14.3 | 2,032 | Col de la Croix de Bauzon, Col de Meyrand, Col de Croix de Rocles, Col de la Croix Millet Rocher | |
| 16-05-2016 | Ardeche | 41.65 | 16.3 | 772 | ||
| 17-05-2016 | Ardeche | 61.09 | 16.3 | 1,270 | ||
| 18-05-2016 | Ardeche | 76.72 | 18.1 | 1,265 | Cote de Razal | |
| 20-05-2016 | Ardeche | 98.42 | 16.7 | 1,807 | Col du Pralet, Gerbier du Jonc, Col de Bourlatier | |
| 406.60 | 8,191 | |||||
| 07-06-2016 | St Jean du Gard | 84.66 | 17.1 | 2,031 | Col de St-Pierre, Col de L'Exil, Col de Solperiere, Col des Faisses, Col de Banne | |
| 08-06-2016 | St Jean du Gard | 61.04 | 17.5 | 1,004 | Mas De La Malaygue Climb, Col de Puech, Col de Bane | |
| 09-06-2016 | Le Vigan | 47.03 | 16.3 | 1,017 | Col du Minier de Le Vigan | |
| 11-06-2016 | Ceilhes Rocozels | 69.69 | 15.8 | 1,467 | Col de l'Engayresque, La Baraque | |
| 12-06-2016 | Ceilhes-et Rocozels | 68.23 | 18.4 | 937 | Col de Notre Dame (vv) | |
| 15-06-2016 | Carcasonne | 84.36 | 20.6 | 1,025 | Col de Salettes | |
| 16-06-2016 | Carcasonne | 33.95 | 17.1 | 790 | Col du Caberetou | |
| 19-06-2016 | Oust | 32.73 | 16.2 | 881 | Col de La Core | |
| 20-06-2016 | Oust | 61.95 | 14.9 | 1,461 | Col d'Agnes, Col de la Trappe | |
| 09-07-2016 | Bourg-d'Oueil | 32.45 | 14.4 | 970 | Port du Bales | |
| 10-07-2016 | Bourg-d'Oueil | 32.18 | 13.8 | 880 | Col de Mente da St Beat | |
| 14-07-2016 | Bagneres de Luchon | 36.24 | 12.7 | 1,156 | Superbagneres de Luchon | |
| 644.51 | 13,619 | |||||
| 06-08-2016 | Allier | 56.11 | 16.6 | 735 | ||
| 10-08-2016 | Allier | 50.81 | 19.6 | 791 | ||
| 24-08-2016 | Allier | 56.44 | 19.3 | 708 | ||
| 27-08-2016 | Allier | 65.33 | 19.7 | 640 | ||
| 228.69 | 2,874 | |||||
| Totaal | 1,559.21 | 25,402 | ||||
veloviewer 2016

Geen opmerkingen:
Een reactie posten