2023 | Km | Hm | |||
7-1-2023 | Virtueel | 17,48 | 301 | 100C km 479 - 496 | |
29-1-2023 | Virtueel | 27,43 | 85 | 100C km 602 - 630 | |
14-6-2023 | Rotterdam | 27,44 | 29 | ||
3 | 72,35 | 415 | |||
26-6-2023 | Charbonneau | 26,15 | 366 | ||
27-6-2023 | Charbonneau | 38,70 | 539 | ||
28-6-2023 | Charbonneau | 55,78 | 736 | ||
29-6-2023 | Charbonneau | 61,74 | 687 | ||
4 | 182,37 | 2.328 | |||
2-7-2023 | Gite Rang, Glainans - Isle sur le Doubs, Anteauil pas St Gorges | 30,52 | 378 | 100C km 3748 - 3754 | |
3-7-2023 | Laviron - Glainans, Col de la Ferriere, cote de la petit Laviron | 41,26 | 688 | 100C km 3725 - 3748 vv | |
4-7-2023 | Epenoy - Laviron, | 50,48 | 515 | 100C km 3701 - 3725 vv | |
6-7-2023 | Longeville - Epenoy, Cote d'Athose, Cote Lods | 44,05 | 799 | 100C km 3680 - 3701 vv | |
7-7-2023 | Leveir - Longeville, Cote du Desert | 48,98 | 652 | 100C km 3664 - 3680 vv | |
8-7-2023 | Isle sur le Doubs - Saulnot, Cote du Gelot, Cote de Corcelles | 43,22 | 638 | 100C km 3754 - 3774 vv | |
9-7-2023 | Saulnot - Champagney Le Ban, Cote des Valettes | 44,93 | 816 | 100C km 3774 - 3794 vv | |
12-7-2023 | Champagney le Ban - Lepuix, Cote d'Auxelles | 35,74 | 400 | 100C km 3794 - 3812 vv | |
13-7-2023 | Gite Rang Doubs Eurovelo 6 | 69,47 | 80 | ||
14-7-2023 | Gite Rang Doubs Eurovelo 6 | 66,88 | 214 | ||
Gite Rang 10 | 475,53 | 5.180 | 100C km 3664 - 3812 vv | ||
7-8-2023 | Bertrimoutier - Col d'Urbeis | 37,41 | 354 | 100C km 3974 - 3990 vv | |
8-8-2023 | Fraize - Col du Bonhomme | 26,97 | 620 | 100C km xxxx - 3940 vv | |
9-8-2023 | Col du Calvaire - Col du Pre des Raves | 27,36 | 647 | 100C km 3933 - 3945 vv | |
10-8-2023 | Col d. Urbuis - Col de la Charbonniere | 33,33 | 850 | 100C km 3990 - 4006 vv | |
11-8-2023 | Fraize - Betrimoutier | 40,87 | 600 | 100C km xxxx - 3974 vv | |
13-8-2023 | Montbrison - Momand-en-Forez | 26,91 | 102 | 100C km 630 - 640 vv | |
Gite La Bourgonce 5 + Hotel Montbrison 1 = 6 | 192,85 | 3.173 | |||
15-9-2023 | Hotonnes - Le Poizat | 44,23 | 766 | 100C km 3505 - 3528 vv | Col de Berintin |
16-9-2023 | Le Poizat - St Germain de Joux | 16,82 | 412 | 100C km 3528 - 3535vv | |
17-9-2023 | St Germain du Joux - Colde la Croix de La Serra | 37,61 | 664 | 100C km 3535 - 3553vv | Col de la cx de la Serra |
Gite Belledoux (jura) | |||||
20-9-2023 | Col de La Charbonniere - Mont St Odille | 39,97 | 961 | 100C km 4006 - 4025vv | Col de la Charbonniere, Col du Kreuzweg, Cote du Welschbruch |
Airbnb Neuwiller les Savernes 4 | 138,63 | 2.803 | |||
7-10-2023 | Gresswiller - Mont St Odille | 44,17 | 922 | 100C km 4025 - 4044 vv | Mont St.Odille, Cote de la Wolfsgrube |
8-10-2023 | Crosswiller - Gresswiller - Salenthall | 49,87 | 738 | 100C km 4044 - 4061 vv | Col du Schanz |
9-10-2023 | Thal Marmoutier - Saverne - Reinhartsmunster | 24,76 | 457 | 100C km 4072 - 4082 vv | Cote des Croix |
9-10-2023 | Sallenthal - Reinhartsmunster | 10,83 | 143 | 100C km 4061 - 4072 vv | |
10-10-2023 | Saverne - Col de Valsberg | 44,23 | 927 | 100C km 0 - 22 vv | Cote du Spielberg, Col de Valsberg |
Gite Sinkrist 4 | 173,86 | 3.187 | |||
31 | 1.235,59 | 17.086 |
zondag 31 december 2023
zaterdag 31 december 2022
2022
2022
2022 is een rampjaar geweest. want op 12 juli val ik en breek mijn heup.
Operatie in Frankrijk. Ziekenhuis in Beaune. Revalidatie in Nederland. Gelukkig nog wel wat kunnen doen op de hometrainer.
2022 | |||||
km | hm | ||||
17-5-2022 | Allier / Charbonneau | 30,24 | 391 | ||
27-5-2022 | Allier / Charbonneau | 20,17 | 313 | ||
3-6-2022 | Allier / Charbonneau | 45,58 | 616 | ||
6-6-2022 | 100C Tarare | 35,69 | 737 | 100C km 584-602 vv | Cote du Rochat, Cote de la Croixde Signy |
11-6-2022 | 100C Meurchamps | 73,31 | 1.118 | 100C km 349-383 vv | |
12-6-2022 | 100C Meurchamps | 54,22 | 745 | 100C km 402-432 vv | |
17-8-2022 | V 100C | 11,63 | 132 | 100C km 0-11 | |
7-9-2022 | V 100C | 6,97 | 70 | 100C km 39-45 | |
19-9-2022 | V 100C | 11,67 | 319 | 100C km 11-22 | |
21-9-2022 | V 100C | 23,92 | 185 | 100C km 23-45 | |
24-9-2022 | V 100C | 30,06 | 90 | 100C km 78-108 | |
1-10-2022 | V 100C | 18,25 | 280 | 100C km 45-63 | |
10-10-2022 | V 100C | 15,96 | 383 | 100C km 63-78 | |
15-10-2022 | V 100C | 25,86 | 259 | 100C km 106-131 | |
5-11-2022 | V 100C | 26,61 | 175 | 100C km 132-159 | |
12-11-2022 | V 100C | 18,86 | 179 | 100C km 159-178 | |
25-11-2022 | V 100C | 18,87 | 179 | 100C km 159-178 | |
3-12-2022 | V 100C | 16,89 | 79 | 100C km 385-401 | |
3-12-2022 | V 100C | 10,42 | 51 | 100C km 432-442 | |
5-12-2022 | V 100C | 23,12 | 138 | 100C km 442-465 | |
10-12-2022 | V 100C | 16,5 | 189 | 100C km 465-481 | |
Totaal | 21 | 534,8 | 6.628 |
Abonneren op:
Posts (Atom)