| 2005 |
| | | | | | |
| Datum | | keer | km | hm | | 100 cols |
| | | | | | |
| 9 jan - 30 april | Rdam | 5 | 200,06 | | | |
| | | | | | |
| 6 mei | Allier | | 102,20 | 1.180,00 | | |
| 7 mei | Allier | | 94,62 | 987,00 | | |
| | | | | | |
| 9 mei | Laval du Tarn | | 106,92 | 1.381,00 | Cabrunas, Col de Coperlac, | |
| 10 mei | Laval du Tarn | | 110,96 | 1.631,00 | Cabrunas, Col de Coperlac, Col de Perjuret | km 2316 - 2320 |
| 11 mei | Meyueris | | 58,78 | 1.012,00 | Col de la Serreijede, Mont Aigual, Col de Perjuret | km 2287 - 2301 |
| 12 mei | Laval du Tarn | | 92,92 | 1.141,00 | Cabrunas | |
| 13 mei | Laval du Tarn | | 20,00 | 359,00 | Cabrunas | |
| | | | | | |
| | 7 | 586,40 | 7.691,00 | | |
| | | | | | |
| 31 mei - 17 juli | Rdam | 5 | 391,00 | | | |
| | | | | | |
| 23 juli - 13 aug | Schoorl | 10 | 593,16 | | | |
| | | | | | |
| 24 aug - 28 dec | Rdam | 13 | 391,18 | | | |
| | | | | | |
| Totaal 2005 | | 40 | 2.161,80 | 7.691,00 | | |
| | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten