zaterdag 31 december 2022

2022

 2022

2022 is een rampjaar geweest. want op 12 juli val ik en breek mijn heup. 


Operatie in Frankrijk. Ziekenhuis in Beaune. Revalidatie in Nederland. Gelukkig nog wel wat kunnen doen op de hometrainer.


2022
kmhm
17-5-2022Allier / Charbonneau30,24391
27-5-2022Allier / Charbonneau20,17313
3-6-2022Allier / Charbonneau45,58616
6-6-2022100C Tarare35,69737100C km 584-602 vvCote du Rochat, Cote de la Croixde Signy
11-6-2022100C Meurchamps73,311.118100C km 349-383 vv
12-6-2022100C Meurchamps54,22745100C km 402-432 vv
17-8-2022V 100C11,63132100C km 0-11
7-9-2022V 100C6,9770100C km 39-45
19-9-2022V 100C11,67319100C km 11-22
21-9-2022V 100C23,92185100C km 23-45
24-9-2022V 100C30,0690100C km 78-108
1-10-2022V 100C18,25280100C km 45-63
10-10-2022V 100C15,96383100C km 63-78
15-10-2022V 100C25,86259100C km 106-131
5-11-2022V 100C26,61175100C km 132-159
12-11-2022V 100C18,86179100C km 159-178
25-11-2022V 100C18,87179100C km 159-178
3-12-2022V 100C16,8979100C km 385-401
3-12-2022V 100C10,4251100C km 432-442
5-12-2022V 100C23,12138100C km 442-465
10-12-2022V 100C16,5189100C km 465-481
Totaal21534,86.628