| 2005 | ||||||
| Datum | keer | km | hm | 100 cols | ||
| 9 jan - 30 april | Rdam | 5 | 200,06 | |||
| 6 mei | Allier | 102,20 | 1.180,00 | |||
| 7 mei | Allier | 94,62 | 987,00 | |||
| 9 mei | Laval du Tarn | 106,92 | 1.381,00 | Cabrunas, Col de Coperlac, | ||
| 10 mei | Laval du Tarn | 110,96 | 1.631,00 | Cabrunas, Col de Coperlac, Col de Perjuret | km 2316 - 2320 | |
| 11 mei | Meyueris | 58,78 | 1.012,00 | Col de la Serreijede, Mont Aigual, Col de Perjuret | km 2287 - 2301 | |
| 12 mei | Laval du Tarn | 92,92 | 1.141,00 | Cabrunas | ||
| 13 mei | Laval du Tarn | 20,00 | 359,00 | Cabrunas | ||
| 7 | 586,40 | 7.691,00 | ||||
| 31 mei - 17 juli | Rdam | 5 | 391,00 | |||
| 23 juli - 13 aug | Schoorl | 10 | 593,16 | |||
| 24 aug - 28 dec | Rdam | 13 | 391,18 | |||
| Totaal 2005 | 40 | 2.161,80 | 7.691,00 | |||
zaterdag 31 december 2005
donderdag 12 mei 2005
woensdag 11 mei 2005
dinsdag 10 mei 2005
maandag 9 mei 2005
zaterdag 7 mei 2005
vrijdag 6 mei 2005
Agonges, Monetay, Montilly, Agonges 6 mei 2005: 102.30 km
Tarn (via Allier 5-7 mei) 8 - 14 mei 2005
Jaarlijks fietsuitje met Sander, Ronald en EwoutDrie nachten gelogeerd bij Koos en Hetty, Gite Les Fours, 03210 Agonges in de Allier.
Twee dagen gefietst.
6 mei 2005: 102.30 km; Via huis dat Gerard aan verbouwen is om te verkopen.
vrijdag 31 december 2004
| 2004 | ||||||
| Datum | km | hm | 100 Cols | |||
| 25 jan | Rdam | 44,50 | ||||
| 15 feb | Rdam | 29,97 | ||||
| 14 mrt | Rdam | 42,16 | ||||
| 30 mrt | Rdam | 45,70 | ||||
| 9 apr | Rdam | 56,59 | ||||
| 12 apr | Zeeland | 80,09 | ||||
| 30 apr | Zeeland | 60,55 | ||||
| 7 | 359,56 | |||||
| 21 mei | Allier, Agonges | 101,70 | ||||
| 22 mei | Allier, Agonges | 58,58 | ||||
| 23 mei | Champagnac | 93,18 | 1.278 | Champagnac Climb, Col de Besseyre | ||
| 24 mei | Champagnac | 41,86 | ||||
| 25 mei | Champagnac | 101,67 | 1.739 | Col de Neronne | ||
| 26 mei | Champagnac | 82,82 | 942 | |||
| 27 mei | Salers | 72,96 | 1.486 | Col de St George Col de Legal, Col de Redonnet, Pas de Peyrol (Puy Marie), Col de Neronne | 100C km 839 - 866 | |
| 28 mei | Champagnac | 86,51 | ||||
| 8 | 639,28 | 5.445 | ||||
| 6 jun | Rdam | 29,88 | ||||
| 20 jun | Rdam | 40,00 | geen reg , bat leeg | |||
| 27 jun | Rdam | 28,33 | ||||
| 3 | 98,21 | |||||
| 3 jul | Alkmaar | 20,72 | nw km teller | |||
| 5 jul | Schoorl | 67,39 | ||||
| 7 jul | Schoorl | 110,37 | ||||
| 17 jul | Schoorl | 111,26 | ||||
| 21 jul | Schoorl | 48,09 | ||||
| 24 jul | Schoorl / Rdam | 137,82 | ||||
| 6 | 495,65 | |||||
| 30 jul | Zoelmond? | 110,14 | ||||
| 31 jul | 98,62 | |||||
| 3 aug | Rdam | 35,58 | ||||
| 8 aug | Rdam | 61,77 | ||||
| 4 | 306,11 | |||||
| 14 aug | Luik - Bastenaken - Luik | 1 | 136,20 | 2.001 | Cote de la Redoute | |
| 1 sep | Rdam | 65,61 | ||||
| 3 sep | Rdam | 98,46 | ||||
| 19 sep | Rdam | 36,74 | ||||
| 9 okt | Rdam | 25,80 | ||||
| 24 okt | Rdam | 25,60 | ||||
| 31 okt | Rdam | 42,78 | ||||
| 6 nov | Rdam | 54,46 | ||||
| 2 dec | Rdam | 24,35 | ||||
| 26 dec | Rdam | 51,50 | ||||
| 9 | 425,30 | |||||
| 38 | Totaal 2004 | 2.460,31 | 7.446 | |||
zaterdag 14 augustus 2004
Abonneren op:
Posts (Atom)








