| 2005 | ||||||
| Datum | keer | km | hm | 100 cols | ||
| 9 jan - 30 april | Rdam | 5 | 200,06 | |||
| 6 mei | Allier | 102,20 | 1.180,00 | |||
| 7 mei | Allier | 94,62 | 987,00 | |||
| 9 mei | Laval du Tarn | 106,92 | 1.381,00 | Cabrunas, Col de Coperlac, | ||
| 10 mei | Laval du Tarn | 110,96 | 1.631,00 | Cabrunas, Col de Coperlac, Col de Perjuret | km 2316 - 2320 | |
| 11 mei | Meyueris | 58,78 | 1.012,00 | Col de la Serreijede, Mont Aigual, Col de Perjuret | km 2287 - 2301 | |
| 12 mei | Laval du Tarn | 92,92 | 1.141,00 | Cabrunas | ||
| 13 mei | Laval du Tarn | 20,00 | 359,00 | Cabrunas | ||
| 7 | 586,40 | 7.691,00 | ||||
| 31 mei - 17 juli | Rdam | 5 | 391,00 | |||
| 23 juli - 13 aug | Schoorl | 10 | 593,16 | |||
| 24 aug - 28 dec | Rdam | 13 | 391,18 | |||
| Totaal 2005 | 40 | 2.161,80 | 7.691,00 | |||
zaterdag 31 december 2005
donderdag 12 mei 2005
woensdag 11 mei 2005
dinsdag 10 mei 2005
maandag 9 mei 2005
zaterdag 7 mei 2005
vrijdag 6 mei 2005
Agonges, Monetay, Montilly, Agonges 6 mei 2005: 102.30 km
Tarn (via Allier 5-7 mei) 8 - 14 mei 2005
Jaarlijks fietsuitje met Sander, Ronald en EwoutDrie nachten gelogeerd bij Koos en Hetty, Gite Les Fours, 03210 Agonges in de Allier.
Twee dagen gefietst.
6 mei 2005: 102.30 km; Via huis dat Gerard aan verbouwen is om te verkopen.
Abonneren op:
Reacties (Atom)







